博士生研究生导师 |
|||
序号 |
导师姓名 |
单位 |
备注 |
1 |
农业工程学院 |
||
| 2 | 农业工程学院 |
||
| 3 |
农业工程学院 |
||
| 4 | 农业工程学院 |
||
| 5 | 农业工程学院 |
||
| 6 | 农业工程学院 |
||
| 7 | 农业工程学院 |
||
| 8 | 农业工程学院 |
||
| 9 |
张志勇 | 农业工程学院 | |
| 10 |
信息科学与工程学院 |
||
| 11 | 毛海涛 | 城乡建设学院 | |
| 12 | 软件学院 |
||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
硕士研究生导师 |
|||
序号 |
导师姓名 |
单位 |
备注 |
1 |
农业工程学院 |
||
| 2 | 农业工程学院 |
||
| 3 | 农业工程学院 |
||
4 |
农业工程学院 |
||
| 5 | 邢泽炳 | 农业工程学院 | |
| 6 | 刘振宇 | 农业工程学院 | |
| 7 | 宋海燕 | 农业工程学院 | |
| 8 | 张静 | 农业工程学院 | |
| 9 | 李志伟 | 信息科学与工程学院 | |
| 10 | 城乡建设学院 |
||
| 11 | 农业工程学院 |
||
| 12 | 武志明 | 农业工程学院 | |
| 13 | 农业工程学院 |
||
| 14 | 农业工程学院 |
||
| 15 | 农业工程学院 |
||
| 16 | 农业工程学院 |
||
| 17 | 农业工程学院 |
||
| 18 | 农业工程学院 |
||
| 19 | 农业工程学院 |
||
| 20 | 农业工程学院 |
||
| 21 | 农业工程学院 |
||
| 22 | 农业工程学院 |
||
| 23 | 农业工程学院 |
||
| 24 | 农业工程学院 |
||
| 25 | 农业工程学院 |
||
| 26 | 农业工程学院 |
||
| 27 | 农业工程学院 |
||
| 28 | 农业工程学院 |
||
| 29 | 农业工程学院 |
||
| 30 | 农业工程学院 |
||
| 31 | 农业工程学院 |
||
| 32 | 农业工程学院 |
||
| 33 | 农业工程学院 |
||
| 34 | 孙瑞娟 | 农业工程学院 | |
| 35 | 李伟 | 农业工程学院 | |
| 36 | 冯俊惠 | 农业工程学院 | |
| 37 | 娄朝霞 | 农业工程学院 | |
| 38 | 何永强 | 农业工程学院 | |
| 39 | 王淑敏 | 农业工程学院 | |
| 40 | 侯景枫 | 农业工程学院 | |
| 41 | 叶绍波 |
农业工程学院 | |
| 42 | 范新虎 | 农业工程学院 | |
| 43 | 任锐 | 农业工程学院 | |
| 44 | 王蕊 | 农业工程学院 | |
| 45 | 城乡建设学院 |
||
| 46 | 城乡建设学院 |
||
| 47 | 贠慧星 |
城乡建设学院 |
|
| 48 | 城乡建设学院 |
||
| 49 | 城乡建设学院 |
||
| 50 | 城乡建设学院 |
||
| 51 | 城乡建设学院 |
||
| 52 | 张燕 | 城乡建设学院 | |
| 53 | 程伟伟 | 城乡建设学院 | |
| 54 | 刘春烨 | 城乡建设学院 | |
| 55 | 强生才 | 城乡建设学院 | |
| 56 | 北京农业智能装备技术研究中心 |
||
| 57 | 北京农业智能装备技术研究中心 |
||
| 58 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 |
||
| 59 | 孙静鑫 | 运城学院 | |
| 60 | 邸志峰 | 山东省农业机械科学研究院 | |
| 61 | 张林田 |
临汾市农机科研所 |
|

